项号 | 内 容 |
1 | 工程综合说明: 1.1、工程名称:长房芙蓉依号项目。 1.2、建设地点:湖南省长沙市开福区芙蓉北路。 1.3、工程内容:宗地出让面积约为9573㎡(14.4亩),项目总建筑总面积约11.8万㎡,项目共按1期开发,地块为商业用地,地块指标为:容积率≤9.0,建筑密度≤45%,绿地率≥20%,建筑高度≤180米,本项目商业及公寓全部为非装配式建筑,毛胚/精装修交付。 1.4 工期要求:以建设单位的开工令为准,满足建设单位的要求。 1.5、合同暂定价: 约5亿元。 1.6、工程计价方式:工程量清单项目及计算规则按照2014年湖南省消耗量标准、湘建价〔2014〕113号及解释汇编、湘建价〔2016〕72号 、湘建价〔2016〕134 号、湘建价〔2016〕160 号、湘建价[2017]134号、湘建价〔2019〕47 号、湘建价[2019]61号等有关法律、法规的规定,全额取费税前总价下浮6%。(其他有关计价约定详见附件) 1.7、承包方式:包工包料。 1.8、付款条件:在未达到施工合同付款条件节点前,由公司按月已完工程量的75%垫付。 1.9、质量标准:符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,确保芙蓉奖,争创鲁班奖。 1.10、保修要求:按国家现行政策规定。 1.11、资金来源: 建设单位付款,不足部分公司自筹。 |
2 | 招标内容:在公司范围内选定项目经理及项目管理团队。 |
3 | 踏勘现场及投标预备会:√组织统一踏勘,投标人亦可自行踏勘现场。√不召开。 |
4 | 投标有效期:2020年6月8日星期一上午9:00止。 |
5 | 投标文件份数: 一式两份。 |
6 | 投标文件递交至:公司办公楼2507室 联系电话:周湘地 13786226054。 |
7 | 投标截止时间:2020年6月8日星期一上午9:00时(北京时间)。 |
8 | 开标时间: 2020年6月8 日 开标地点:公司27楼视频会议室 。 |
9 | 其他:详询与建设单位签订《框架协议》 |
条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
1 | 招标人 | 招标人:湖南省第三工程有限公司 联系人:周湘地 电话:13786226054 |
2 | 项目名称 | 长房芙蓉依号项目 |
3 | 建设地点 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路 |
4 | 资金来源 | 建设单位付款,不足部分公司自筹。 |
5 | 招标范围 | 项目总建设净用地范围内(约14.4亩)设计图纸所包含的长房芙蓉依号项目所有建设内容,在公司范围内选定项目经理及项目管理团队。 |
6 | 合同暂定价 | 约5亿元。 |
7 | 工程内容 | 宗地出让面积约为9573㎡(14.4亩),项目总建筑总面积约11.8万㎡,项目共按1期开发,地块为商业用地,地块指标为:容积率≤9.0,建筑密度≤45%,绿地率≥20%,建筑高度≤180米,本项目商业及公寓全部为非装配式建筑,毛胚/精装修交付。 |
8 | 成本目标 | 目标成本控制在工程结算造价89.9%以内。 |
9 | 质量目标 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准,确保年度质量考评优良工地 |
10 | 安全目标 | 确保年度考评优良工地,争创全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 |
11 | 工期目标 | 以建设单位的开工令为准,满足建设单位的要求 |
12 | 创优目标 | 确保芙蓉奖,争创鲁班奖 |
13 | 创文创卫目标 | 符合当地行政主管部门的要求 |
14 | 投标人资格条件和信誉 | 资格条件: (1)、项目经理须具有建筑工程专业壹级注册建造师证书及B类安全生产考核合格证且年龄45周岁以内(特别优秀者可放宽至50周岁内),其证书注册单位与公司名称一致;业绩突出,责任心强,实际有一个以上类似工程经验,获得过省优奖项,愿为公司改革发展作出贡献的优秀项目经理,有成熟的项目团队。 (2)、本项目的技术负责人具备建筑工程专业高级工程师职称,任职资格注册单位与公司名称一致;业绩突出,责任心强,有一个以上类似工程经验,担任过省优工程的技术负责人。 (3)、造价负责人具有注册造价工程师证,业绩突出,责任心强,具有管理造价团队的领导力,近五年担任过1亿元以上项目造价负责人,具有丰富的项目过程造价管理及结算经验。 (4)、项目部关键岗位人员具有省级行业管理上岗资格证书,上岗证书注册单位与公司名称一致,要求人证相符。 (5)、项目部管理人员应根据工程项目的规模、特点和招标文件的要求配置,其中关键岗位人员配备标准应参照湖南省住房与城乡建设厅湘建建[2015]57号文件和《项目人员配备管理办法》(湘建三司字【2014】40号文)执行,配备人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。 (6)、中标人未经招标人许可,不得更换关键岗位人员。 |
15 | 踏勘现场 | 组织统一踏勘,投标人亦可自行踏勘现场 |
16 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 截止时间:在投标截止时间3个工作日前 招标人澄清文件发布方式:在湖南省第三工程有限公司网上发布 |
17 | 投标截止时间 | 2020年6月8日9时 |
18 | 构成投标文件的其他材料 | 开标时要求提交的证书及证明原件或复印件如下: (1)项目经理的壹级注册建造师证书及B证; (2)技术负责人建筑工程专业高级工程师职称; (3)造价负责人的注册造价工程师证; (4)项目部关键岗位的上岗证书; |
19 | 投标有效期 | 30天,从投标截止时间算起 |
20 | 近年完成的类似项目 | 项目经理、技术负责人和造价负责人实际类似工程经历的证明材料(施工合同、竣工验收单、备案证、获奖证书等证明材料) |
21 | 签字和(或)盖章要求 | (1)投标文件封面、投标函、及招标文件规定必须由投标人的项目经理签字的。 (2)投标函报价书必须由项目经理签字 (3)上述签字要求投标文件正本须本人亲笔签字。 |
22 | 投标文件份数 | 2份,一正一副 |
23 | 装订要求 | 按照投标人须知及管理要求的第3.1项规定的投标文件组成内容, 每册采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。 |
24 | 封套上写明 | 招标人全称:湖南省第三工程有限公司 投标人全称: 投标人的地址:公司27楼视频会议室 长房芙蓉依号项目团队投标文件在2020 年6月8日星期一上午9:00时前不得开启 |
25 | 递交投标文件地点 | 公司办公楼2507室 |
26 | 是否退还投标文件 | 否 |
27 | 开标时间和地点 | 开标时间:2020 年6月8日 开标地点:27楼视频会议室 |
28 | 开标程序 | (1)密封情况检查:符合招标文件规定 (2)开标顺序:按投标文件递交顺序 |
29 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人,公司纪检监察部负责全程监督。 招标人评委资格:进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。 |
30 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数:3名,按得分高低依次排序报公司党委会确定最终中标人。 |
31. 需要补充的其他内容 | ||
31.1 | 类似项目 | 房屋建筑工程:经验收合格的建筑面积40000㎡以上的工程且建筑高度90m以上框剪结构工程 |
31.2 | 工程获奖情况 | 项目经理获得过年度安全标准化优良工地加0.5分、年度质量标准化优良地加0.5分、省观摩工地加1分;获得省优质工程加2分;获得芙蓉奖加3分;获得AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖的加4分,获得鲁班奖的加5分,累计加分不超过3项。 所有奖项以提交投标文件为准,发布表彰文件的按文件发布时间计算,没有发布表彰文件的按证书注明时间计算。 |
32 | 身份验证 | 投标人必须为拟任本项目的项目经理,并在招标人按开标程序进行点名时,向招标人提交身份证明文件,出示本人身份证,以证明其出席,否则,其投标文件按废标处理。 |
33 | 招标人对该项目的其他管理要求 | (1)管理模式 本项目按目标责任制管理模式运行,项目上交公司基本利润:本工程8 %;社会保险费统一按结算价2.1 %足额收取。具体管理方法按照《湖南省第三工程有限公司项目目标管理办法》(湘建三司字【2015】18号文)、《关于调整公司施工项目目标管理责任书部分条款的通知》(湘建三司字【2019】83号文)等相关文件运行。 (2)项目管理运行机制 湖南省第三工程有限公司长房芙蓉依号项目项目经理部为总承包实施单位,公司对项目管理团队实施目标考核;公司实行专业专营,按照《公司专业工程承(分)包管理办法》(湘建三司字【2017】62号)、《公司劳务分包实施细则》(湘建三司字【2017】63号)执行。 (3)主要材料与设备的供应方式 项目的招标采购活动必须通过湖南建工集团集采平台进行线上招标采购。 主要材料(含钢材、商砼、模板木方)由公司集采平台负责采购。 (4)项目团队风险抵押金 本项目实行风险抵押金制度。项目部风险抵押金在中标公示后3天内,由项目部按《湖南省第三工程有限公司项目管理保证金和风险抵押金管理办法》(湘建三司字【2019】41号文)执行。 (5)中标项目管理团队工资待遇 项目正常实施期间,项目管理人员工资待遇参照《项目部薪酬管理办法》(湘建三司字【2019】114号),报公司核准。公司将按《目标责任制施工项目目标管理责任书》对项目管理团队分阶段考核,并根据考核结果予以奖罚。 (6)项目造价团队由公司商务成控部主导,按照《工程项目预结算管理办法》(湘建三司字【2016】20号文)、《项目成本控制管理办法》(湘建三司字【2015】16号文)执行。 |
序号 | 投标人 团队名称 |
密封情况 | 上交企业利润 | 成本控制目标 | 质量安全目标 | 工期 | 创优目标 | 保修承诺 | 投标人签名 |
招标人编制的标底(如有的话) |
序号 | 投标人 | 有关情况记录 | 投标人签名 |
中标编号: | ![]() |
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |||
1 | 合格投标 标 准 |
投标人名称 | 与项目经理或委托代理人一致,否则为不合格投标人 | ||
投标文件签字盖章 | 若未按第二章“投标人须知前附表”规定的,则为不合格投标人 | ||||
报价唯一 | 只能有一个有效报价,否则为不合格投标人 | ||||
…… | …… | ||||
2 | 资格评审 标 准 |
项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||
技术负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||||
造价负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||||
类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||||
信誉 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||||
其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第14项规定 | ||||
…… | …… | ||||
3 | 评标打分 | 分值构成 (总分100分) |
项目管理机构A:15分 投标人信誉B:10分 项目管理体系及保证措施C:25分 上交企业利润报价D:50分 |
||
3.1 |
项目管理 机构评分 标 准 |
项目经理资格与业绩 | 6 | ||
技术负责人资格与业绩 | 5 | ||||
其他主要人员 | 4 | ||||
详见本章附表3-5 | |||||
3.2 |
信誉评审 | 详见本章附表3-6 | |||
3.3 | 项目管理体系及保证措施 | 全部单项合格计满分(25),单项不合格单项计0分,有缺项的为单项不合格,2/3以上的评标专家认定合格的单项为合格。其中,项目成本管理目标保证措施(5分),项目质量管理目标保证措施(4分),项目安全管理目标保证措施(4分),工期管理目标保证措施(4分),创优管理目标保证措施(4分),创文创卫管理目标保证措施(4分)。 详见本章附表3-7 | |||
3.4 |
上交企业利润报价 评分标准 |
详见本章附表3-8 | |||
4 | 评标程序 | 详见本章正文部分 | |||
5 | 废标条件 | (1)、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 (2)、在合格投标评审、资格评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 (3)、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。 (4)、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。 |
序号 | 姓名 | 职称 | 专业类别 | 工作单位 | 签到时间 | 联系电话 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 | ||||||||
1 | 投标人名称 | 与项目经理或委托代理人一致,否则为不合格投标人 | ||||||||
2 | 投标文件签字盖章 | 若未按第二章“投标人须知前附表”规定的,则为不合格投标人 | ||||||||
3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,否则为不合格投标人 | ||||||||
…… | …… | |||||||||
评审结论 | 合格或不合格 |
序号 | 投 标 人 | 不能通过审查的原因 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… |
序号 | 投标人名称 | 备注 |
序号 | 项目 | 评审标准 | 评审计分 | |||
1 | 项目经理任职资格与业绩(6分) | 任职资格 | 满足要求 | 1分 | ||
基本满足要求 | 0 | |||||
承担过类似项目 | 每项 加分 |
|||||
年度安全标准化优良工地、年度质量标准化优良地 | 0.5 | |||||
每项省观摩工地 | 1 | |||||
每项省优质工程 | 2 | |||||
每项芙蓉奖 | 3 | |||||
每项AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖 | 4 | |||||
每项鲁班奖 | 5 | |||||
2 | 技术负责人任职资格与业绩(4分) | 任职资格 | 满足要求 | 1 | ||
基本满足要求 | 0 | |||||
承担过类似项目 | 每一项加1分 | |||||
省级以上奖项 | 2 | |||||
3 | 造价负责人(2分) | 任职资格 | 满足要求 | 1分 | ||
基本满足要求 | 0 | |||||
承担过类似项目 | 每一项加1分 | |||||
3 | 其他 主要人员(3分) |
人员配备合理、专业齐全 | 4 | |||
人员配备情况一般、专业基本齐全 | 2-3 | |||||
人员配备欠合理、专业不够齐全 | 1 | |||||
4 | 合 计 |
序号 | 项目 | 评 审 标 准 | 评审计分 | ||
1 | 获奖情况 | 项目经理、技术负责人获得每项集团及以上个人奖项 | 2 | ||
项目经理、技术负责人获得每项省市及以上个人奖项 | 3 | ||||
项目经理、技术负责人、团队其他成员获得每项国家级个人奖项 | 5 | ||||
2 | 不良行为记录情况 | 拟任项目经理 |
没有不良行为记录 | 2 | |
每发生一次一般不良行为记录或承接过的施工项目给公司带来亏损和其他不良后果的扣3分 | |||||
每发生一次严重不良行为记录或承接过的施工项目给公司带来重大亏损和其他不良后果的扣5分 | |||||
团队其他成员 | 没有不良行为记录 | 2 | |||
每发生一次一般不良行为记录或承接过的施工项目给公司带来亏损和其他不良后果的扣3分 | |||||
每发生一次严重不良行为记录或承接过的施工项目给公司带来重大亏损和其他不良后果的扣5分 | |||||
5 | 合 计 |
序号 | 项 目 | 评 审 标 准 | 评审计分 | |
1 | 成本管理目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 5 | |
欠完善、欠合理 | 0-3 | |||
2 | 项目质量目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 4 | |
欠完善、欠合理 | 0-3 | |||
3 | 安全管理目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 4 | |
欠完善、欠合理 | 0-3 | |||
4 | 工期管理目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 4 | |
欠完善、欠合理 | 0-3 | |||
5 | 创优管理目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 4 | |
欠完善、欠合理 | 0-3 | |||
6 | 创文创卫管理目标保证措施 | 响应投标人须知标准,完善、合理 | 4 | |
欠 合 理 | 0-3 | |||
7 | 合 计 |
序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
1 | 满足基本利润报价 |
50分 | 不满足基本利润报价的该项不得分 |
2 | 上交企业利润每超过基本利润1个点 | 加3分 | |
合计 |
序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
1 | 项目经理 | 姓名: 资质等级 | ||
2 | 成本目标 | |||
3 | 质量目标 | |||
4 | 安全目标 | |||
5 | 工期目标 | 天数: 日历天 | ||
6 | 创优目标 | |||
7 | 创文创卫目标 | |||
8 | 保修要求 | |||
…… | …… | |||
备注:投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
姓 名 | 年 龄 | 学历 | |||
职 称 | 职 务 | 拟在本工程任职 | |||
注册建造师执业资格(工程师)等级 | 级 | 建造师(工程师)专业 | |||
安全生产考核合格证书证号 | |||||
注册造价师证书证号 | |||||
毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | ||||
主要工作经历 | |||||
个人获奖情况: |
|||||
时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 项目获奖情况 | ||
|
|||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 个人获奖情况 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||||
项目经理 | ||||||||
技术负责人 | ||||||||
项目党支部书记 | ||||||||
生产副经理 | ||||||||
商务副经理 | ||||||||
质量负责人 | ||||||||
安全负责人 | ||||||||
财务负责人 | ||||||||
造价负责人 | ||||||||
材料员 | ||||||||
施工员 | ||||||||
造价员 | ||||||||
质量员 | ||||||||
…… |